Fem år i sammandrag

  2012 2013 2014 2015 2016
Antal kommuninvånare 18 516 18 450 18 435 18 359 18 681
Kommunen          
Skatte- och utjämningsbidrag, mkr 1 000 1 009 1 058 1 094 1 128
Nettokostnader i % av skatter o utjämning 99,5 98,6 98,4 97,7 98,8
Finansnetto, mkr – 4,7 – 8,1 – 1,8 – 2,9 0,2
Årets resultat, mkr 0 6 15 22 13
Eget kapital, mkr 308 315 330 336 349
Eget kapital, kr/kommuninvånare 16 651 17 046 17 877 18 276 18 666
Låneskuld, kr/kommuninvånare 8 859 4 763 4 767 4 786 4 704
Soliditet, % 34 36 39 39 38,3
Antal tillsvidareanställda 1 566 1 531 1 568 1 629 1 655
Antal årsarbetare* 1 499 1 488 1 528 1 596 1 702
Personalkostnader 784 793 823 861 936
Koncernen          
Årets resultat, mkr 2 – 30 – 2 23 23
Eget kapital, mkr 395 367 368 381 406
Soliditet, % 25 21 22 22 22
Antal tillsvidareanställda 1 763 1 709 1 751 1 818 1 855
Skattesats          
Kramfors kommun 22,84 22,84 23,14 23,14 23,14
Västernorrlands läns landsting 10,99 10,99 10,69 10,69 11,29
Begravningsavgift, genomsnitt 0,42 0,42 0,42 0,41 0,39
Medlemsavgift Svenska kyrkan, genomsnitt 1,37 1,37 1,37 1,39 1,38
Totalt 35,62 35,62 35,62 35,63 36,21

* Måttet på årsarbetare definieras som månadsanställda
inklusive arbetade timmar för timavlönade utifrån
schablon 165 timmar per månad.