Driftredovisning

tkr Bokslut
Netto 2015
Intäkter
2016
Kostnader
2016
Bokslut
Netto 2016
Budget
Netto 2016
Avvikelse
Netto 2016
201 Politisk verksamhet 8 325 0 8 066 8 066 7 895 – 171
203 Revision (inklusive förtroendevalda) 1 153 – 150 1 226 1 076 1 136 60
204 Överförmyndare (inklusive förtroendevalda) 1 115 – 1 301 2 516 1 215 800 – 415
206 Kompletteringstrafik 112 0 1 530 1 530 2 160 630
210 Avgifter till intresseorganisationer, stiftelser 2 941 0 3 027 3 027 3 204 177
212 Mark- och lokalförsörjning 3 297 – 48 107 67 056 18 949 5 409 – 13 540
213 Kommunutveckling, administration 34 486 – 8 713 43 580 34 867 37 163 2 296
215 Miljö- och trivselåtgärder i skolan (BUF) 179 0 153 153 200 47
217 Miljöstrategiska enheten 1 056 – 290 1 606 1 316 1 325 9
219 Näringsliv och turism 2 728 – 320 3 441 3 121 2 815 – 306
260 Gymnasiekansli 68 210 0 0 0 0 0
261 Arbetsmarknadsåtgärder 4 670 – 1 614 4 322 2 708 1 494 – 1 214
  Kommunövergripande stab 128 272 – 60 495 136 523 76 028 63 601 – 12 427
               
311 Bygglovsverksamhet – 638 – 2 309 1 711 – 598 – 157 441
316 Miljö och hälsa, tillsynsverksamhet 949 – 1 265 2 480 1 215 1 663 448
351 Alkoholhandläggning 46 – 98 170 72 170 98
  Myndighetsverksamhet 357 – 3 672 4 361 689 1 676 987
               
401 Gemensamma resurser, serviceförvaltningen 6 069 – 2 092 7 810 5 718 5 582 – 136
407 Fritidsverksamhet 15 517 – 1 439 16 123 14 684 14 282 – 402
409 Bidrag till föreningar, studieorganisationer 2 103 – 113 2 190 2 077 2 335 258
411 Räddningstjänst 7 133 – 208 7 311 7 103 6 607 – 496
420 Kommunteknik, affärsdrivande verksamhet 207 – 45 840 45 793 – 47 0 47
421 Kommunteknik, skattefinansierad verksamhet 24 661 – 12 392 40 303 27 911 29 754 1 843
430 Bibliotek 7 395 – 283 8 025 7 742 7 636 – 106
431 Kulturskola 2 811 – 564 3 525 2 961 2 971 10
432 Allmänkultur 1 468 – 851 2 734 1 883 1 618 – 265
448 Måltid- och lokalservice 1 372 – 49 849 50 935 1 086 1 347 261
  Serviceförvaltningen 68 736 – 113 631 184 748 71 118 72 132 1 014
               
633 Gemensamma resurser, individ- och ­omsorgsförvaltningen 5 247 – 23 5 384 5 361 5 365 4
637 Vård och omsorg 132 990 – 24 329 162 140 137 811 138 273 462
642 Funktionsnedsättning, stöd och service 35 401 – 7 158 43 380 36 222 33 494 – 2 728
643 Social psykiatri 5 068 – 117 4 909 4 792 5 198 406
645 Särskilda sociala satsningar (sociala investeringsfonden) 1 241 – 18 1 354 1 336 2 014 678
646 Individ- och familjeomsorg 38 052 – 69 646 107 016 37 370 42 485 5 115
  Individ- och omsorgsförvaltningen 217 999 – 101 291 324 183 222 892 226 829 3 937
               
814 Vuxenutbildning 10 976 – 3 680 11 897 8 217 8 527 310
832 Gemensamma resurser, skol- och utbildningsförvaltningen 16 054 – 9 668 26 997 17 329 17 620 291
834 Förskola 86 708 – 13 758 101 426 87 668 87 198 – 470
835 Grundskola 146 520 – 17 498 164 531 147 033 148 960 1 927
836 Fritidshem 13 172 – 6 238 19 251 13 013 12 858 – 155
839 Särskola 9 129 – 276 8 801 8 525 8 323 – 202
850 Nils Holgerssongymnasiet – 16 – 44 869 44 885 16 0 – 16
860 Gymnasiekansli 0 – 2 570 71 601 69 031 70 010 979
  Skol- och utbildningsförvaltningen 282 542 – 98 557 449 389 350 832 353 496 2 664
  Löneavtal 0 0 0 0 3 862 3 862
  Semester-, övertids- och timlöneskuld 1 288 0 1 332 1 332 500 – 832
  Pensionskostnader inklusive löneskatt 47 526 0 42 008 42 008 39 500 – 2 508
  Kommunstyrelsens anslag för tilläggsanslag 0 0 0 0 97 97
  Återbetalning FORA försäkring – 4 979 0 0 0 0 0
  Avskrivning finansiella tillgångar 363 0 363 363 360 – 3
  Utrangering 649 0 405 405 0 – 405
  Nedskrivning kundfordringar 4 – 139 0 – 139 240 379
  Realisationsvinster vid försäljning – 743 – 225 0 – 225 0 225
  Övriga intäkter/kostnader 0 – 40 161 121 0 – 121
  Internfinansiering:            
  Pension, arbetsgivaravgift och försäkring – 28 945 – 27 550 0 – 27 550 – 23 500 4 050
  Kapitalkostnad – 42 155 – 43 302 0 – 43 302 – 41 693 1 609
  Centralt samt finansiering – 26 992 – 71 255 44 269 – 26 986 – 20 634 6 352
               
  Verksamhetens driftkostnader 670 914 – 448 900 1 143 474 694 574 697 100 2 526