Investeringsredovisning

Investeringarna 2017 uppgick till 207 mnkr netto. Bruttoutgifterna uppgick till 282 mnkr och inkomsterna till 75 mnkr. Två av de största investeringarna är exploateringsprojekten i östra Tyresö, etapp 7 Solberga och etapp 9 Ugglevägen. Båda ska möjliggöra permanentboende i området samtidigt som vatten och avlopp samt vägar byggs ut. Dessa hänger också ihop med utbyggnaden av Tyresövägen som pågår samtidigt. I norra Tyresö centrum pågår också exploatering och utbyggnad för att möjliggöra en ny stadsdel.

De största pågående fastighetsinvesteringarna är byggandet av sociala boenden och utbyggnaden av de kommunala lokalerna på Radiovägen.

För att inte kommunens samlade långfristiga skulder ska öka kan man enkelt säga att en rimlig nettoinvesteringsnivå uppgår till summan av kommunens resultat plus avskrivningar. Resultat och avskrivningar 2017 uppgår sammantaget till 189 mnkr, vilket ger ett underskott för året på 18 mnkr.

Om motsvarande beräkning görs för de senaste fem åren uppgår underskottet till 282 mnkr. Sedan 2013 har de långfristiga skulderna och avsättningarna också ökat med nästan 270 mnkr.

Det är risk att denna utveckling fortsätter då det nuvarande beslutade investeringsprogrammet är tämligen omfattande. Det innehåller ju till exempel en ny ishall i Tyresö centrum samt ny skola och idrottshall i Fornudden.

I bilaga till årsredovisningen redovisas samtliga investeringar i detalj. Där framgår också hur mycket respektive investering förbrukat totalt sett, alltså inklusive förbrukning tidigare år.

Tabellen nedan visar de största nettoinvesteringarna totalt i kommunen.

INVESTERINGAR (mnkr) INKOMST
TIDIGARE ÅR
UTGIFT
TIDIGARE ÅR
INKOMST
2017
UTGIFT
2017
NETTO
TOTALT
Tyresövägen 0,6 – 21,7 0,0 – 9,7 – 30,8
Solberga, etapp 7 0,0 – 123,1 21,8 – 42,3 – 143,6
Brevik Ugglevägen, etapp 9 0,0 – 46,9 14,8 – 41,4 – 73,5
Norra Tyresö Centrum 53,8 – 92,4 21,8 – 11,5 – 28,3
Sociala boenden 0,0 – 9,7 0,0 – 19,2 – 29,0
Utbyggnad Radiovägen 0,0 – 11,7 0,0 – 25,4 – 37,1
Masshanteringsplats Mediavägen 0,0 – 20,8 0,0 – 1,1 – 21,9

Nedan redovisas investeringarna under 2017.

INVESTERINGAR 2017 (mnkr) INKOMST UTGIFT NETTO BUDGET DIFF
           
EXPLOATERING OMVANDLINGSOMRÅDEN 36,5 – 91,2 – 54,7 – 54,0 – 0,7
Solberga, etapp 7 21,8 – 42,3 – 20,5 9,3 – 29,8
Brevik Ugglevägen, etapp 9 14,8 – 41,4 – 26,6 – 20,0 – 6,6
Brobänken, etapp 10 0,0 – 5,1 – 5,1 – 12,7 7,5
Övrigt 0,0 – 2,4 – 2,4 – 30,6 28,2
           
TYRESÖVÄGEN 0,0 – 9,7 – 9,7 – 52,2 42,6
Tyresövägen tredje körfält 0,0 – 7,7 – 7,7 0,0 0,0
Gång- och cykelväg Vårvägen/Krokanstigen 0,0 – 1,8 – 1,8 0,0 0,0
Övrigt 0,0 – 0,2 – 0,2 0,0 0,0
           
ÖVRIGT 0,0 – 0,6 – 0,6 – 2,9 2,3
           
SAMHÄLLSBYGGNADSUTREDNINGAR 0,0 0,0 0,0 – 5,0 5,0
           
MARKINKÖP 0,0 – 11,0 – 11,0 – 20,0 9,0
Fältvägen 4, inköp villa 0,0 – 1,0 – 1,0 0,0 0,0
Inköp Tyresö Kumla 3:965 0,0 – 10,0 – 10,0 0,0 0,0
           
NORRA TYRESÖ CENTRUM 21,8 – 11,5 10,3 – 42,2 52,5
Järnet 7 15,6 – 0,2 15,4 – 0,3 15,7
Simvägens förlängning till Forellen 4 0,0 – 5,0 – 5,0 – 6,0 1,1
Små justeringar Tyresö C vägnät 0,0 – 3,3 – 3,3 – 1,1 – 2,2
Kvarteret Järnet inklusive gångtunnel 0,0 – 1,2 – 1,2 0,0 – 1,2
Forellen 25 6,1 – 0,3 5,8 0,0 5,8
Övrigt 0,0 – 1,5 – 1,5 – 34,9 33,3
           
GATA OCH PARK 0,0 – 1,4 – 1,4 – 9,0 7,6
           
FORNUDDSPARKEN 0,0 – 0,9 – 0,9 – 7,9 7,0
           
CYKELPLAN 0,0 – 8,8 – 8,8 – 8,0 – 0,8
Gång- och cykelväg Skogsängsvägen etapp 2 0,0 – 3,8 – 3,8 0,0 0,0
Gång- och cykelväg Wättinge gårdsväg etapp 1 0,0 – 1,8 – 1,8 0,0 0,0
Gång- och cykelväg Wättinge gårdsväg etapp 2 0,0 – 2,1 – 2,1 0,0 0,0
Övrigt 0,0 – 1,1 – 1,1 0,0 0,0
           
FRITIDSANLÄGGNINGAR 0,0 – 21,9 – 21,9 – 128,3 106,3
Ny ishall Tyresö C 0,0 – 4,7 – 4,7 – 81,0 76,3
Ombyggnad löparbanor Trollbäckens IP 0,0 – 6,4 – 6,4 – 8,4 2,0
Trollbäckshallen upprustning 0,0 – 9,7 – 9,7 – 10,0 0,3
Övrigt 0,0 – 1,1 – 1,1 – 28,9 27,8
           
KOMMUNDIREKTÖR 0,0 – 1,7 – 1,7 – 17,0 15,3
Servermiljö VDI 0,0 – 0,8 – 0,8 0,0 0,0
Nätverksutrustning coreswitchar 0,0 – 0,7 – 0,7 0,0 0,0
Övrigt 0,0 – 0,1 – 0,1 0,0 0,0
           
VERKSAMHETSLOKALER 0,0 – 10,9 – 10,9 – 22,0 11,1
Utbyggnad Radiovägen 0,0 – 7,0 – 7,0 – 6,6 – 0,4
Förskola Akvarievägen 0,0 – 2,1 – 2,1 0,0 – 2,1
Övrigt 0,0 – 1,8 – 1,8 – 15,3 13,6
           
SOCIALA BOENDEN 0,0 – 19,2 – 19,2 – 52,4 33,2
Anläggning 1 Brandstationen 0,0 – 6,6 – 6,6 0,0 0,0
Socialt boende anläggning 3 0,0 – 12,0 – 12,0 0,0 0,0
Övrigt 0,0 – 0,6 – 0,6 0,0 0,0
           
FORNUDDSPROJEKTET 0,0 – 12,9 – 12,9 – 123,7 110,8
Ny skola Fornudden 0,0 – 11,4 – 11,4 – 96,7 85,3
Övrigt 0,0 – 1,5 – 1,5 – 27,0 25,5
           
GRUNDSKOLA 0,0 – 13,3 – 13,3 – 15,3 1,9
Sofiebergsskolan, tillagningskök 0,0 – 13,0 – 13,0 – 13,6 0,7
Övrigt 0,0 – 0,4 – 0,4 – 1,6 1,3
           
GRUPPBOSTÄDER 0,0 0,6 0,6 – 31,6 32,1
Sågen ersättningsboende 0,0 0,6 0,6 – 31,6 32,1
           
SAMLINGSANSLAG FASTIGHET 0,0 – 33,1 – 33,1 – 35,0 1,9
Stimmet förskola paviljong 0,0 – 3,8 – 3,8 0,0 0,0
Radiovägen utbyggnad 0,0 – 18,3 – 18,3 0,0 0,0
Kommunhuset plan 5, anpassning/möbler 0,0 – 1,6 – 1,6 0,0 0,0
Växthuset ombyggnad Tyda 0,0 – 1,1 – 1,1 0,0 0,0
Sofieberg styrenhet VVS 0,0 – 1,5 – 1,5 0,0 0,0
Byte konstgräs Trollbäckens IP 0,0 – 1,3 – 1,3 0,0 0,0
Björkbacken lyftsystem 0,0 – 1,3 – 1,3 0,0 0,0
Övrigt 0,0 – 4,2 – 4,2 0,0 0,0
           
VATTEN OCH AVLOPP 9,6 – 14,1 – 4,5 – 18,9 14,4
VA-sanering Hasselbacken 0,0 – 4,0 – 4,0 0,0 0,0
Dagvattendammar Prästängen 0,0 – 2,0 – 2,0 0,0 0,0
Pumpstation Fornudden 0,0 – 4,6 – 4,6 0,0 0,0
VA-ledningar Centralvägen etapp 2 0,0 – 2,3 – 2,3 0,0 0,0
Övrigt 9,6 – 1,2 8,4 0,0 0,0
           
RENHÅLLNING 0,0 – 1,2 – 1,2 – 27,8 26,6
Samlingsanslag Renhållning 0,0 0,0 0,0 – 3,0 3,0
Masshanteringsplats Mediavägen 0,0 – 1,1 – 1,1 – 9,0 7,9
Sopsug Norra Tyresö Centrum 0,0 – 0,1 – 0,1 – 15,8 15,7
           
EGENFINANSIERADE PROJEKT 7,2 – 19,0 – 11,8 – 26,0 14,2
Bostäder bollplan Pluto 0,0 0,0 0,0 – 0,5 0,5
Gång- och cykelväg Pluto, Njupkärrsvägen 0,0 – 6,9 – 6,9 – 4,6 – 2,4
Kryddvägen 1,5 – 4,3 – 2,8 – 15,4 12,6
Temyntan del av Näsby 4:1106 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7
Trollbäcken C utvecklingsplan 0,0 – 1,2 – 1,2 – 0,2 – 1,0
Strandängarna 2,0 – 4,8 – 2,8 0,0 – 2,8
Övrigt 0,0 – 1,8 – 1,8 – 5,4 3,6
           
SAMMANLAGT 75,1 – 282,0 – 206,8 – 699,0 492,2