Kommunstyrelsen

Driftredovisning för kommunstyrelsen

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto
kostnad
Kommun
bidrag
Avvikelse
2017
Avvikelse
2016
Plan och exploatering 24,7 48,4 23,8 27,6 3,8 0,0
Väghållning och park 9,7 69,5 59,7 70,3 10,6 8,1
Miljö och trafik 2,5 7,9 5,4 5,5 0,0 1,2
Vatten och avlopp 79,8 79,8 0,0 0,0 0,0 0,5
Renhållning 42,7 42,7 0,0 0,0 0,0 6,3
Näringsliv 0,2 1,3 1,2 1,2 0,0 0,0
Gemensam verksamhet 462,0 578,5 116,5 119,1 2,6 – 9,6
Kommunalförbund 0,0 41,4 41,4 41,5 0,1 0,8
Politisk verksamhet 0,1 23,1 23,0 22,6 – 0,4 0,0
           
Totalt 621,5 892,6 271,1 287,9 16,8 7,2

Sammanfattande bedömning

Kommunstyrelsens ekonomi är i balans och verksamhetsområdena redovisade ett samlat resultat på 16,8 mnkr. Merparten av överskottet beror på låga kostnader för vinterväghållning.