Resultaträkning

(mnkr) Not Kommunen Koncernen
Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut
2017 2016 2015 2017 2016 2015
               
Verksamhetens intäkter Not 1 608,1 678,3 555,7 833,2 899,9 775,3
Verksamhetens kostnader Not 2 – 2 925,5 – 2 886,8 – 2 661,4 – 3 061,8 – 3 016,6 – 2 788,3
Avskrivningar Not 3 – 104,6 – 101,5 – 99,7 – 145,3 – 142,4 – 139,8
Jämförelsestörande poster Not 4 – 10,5 14,3 64,2 14,3
               
Verksamhetens nettokostnad – 2 422,0 – 2 320,5 – 2 191,1 – 2 373,9 – 2 194,9 – 2 138,5
               
Skatteintäkter Not 5 2 246,4 2 124,1 2 009,4 2 246,4 2 124,1 2 009,4
Generella statsbidrag och utjämning Not 6 259,4 224,1 200,9 259,4 224,1 200,9
Finansiella intäkter Not 7 8,7 8,2 6,5 3,5 3,0 0,7
Finansiella kostnader Not 8 – 8,0 – 8,8 – 10,8 – 20,0 – 26,8 – 36,8
Jämförelsestörande finansiella poster  
               
Resultat efter finansiella poster   84,5 27,0 14,8 115,4 129,6 35,7
               
Aktuell och uppskjuten skatt bolag   – 7,4 – 7,3 – 6,8
Extraordinära intäkter  
Extraordinära kostnader  
               
ÅRETS RESULTAT 84,5 27,0 14,8 108,0 122,3 28,8