Driftredovisning

(tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
Kostnad Intäkt Netto­kostnad Kostnad Intäkt Netto­kostnad Avvikelse netto Netto­kostnad
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE
– 515 0 – 515 – 509 0 – 509 – 6 – 376
 
KOMMUNSTYRELSEN
               
Kommunstyrelsen – 2 468 0 – 2 468 – 3 041 0 – 3 041 573 – 3 390
Utbildning, kultur och fritid – 115 265 23 777 – 91 488 – 98 469 18 774 – 79 695 – 11 793 – 90 523
Socialt stöd och omsorg – 182 788 30 619 – 152 169 – 176 975 30 561 – 146 414 – 5 755 – 147 050
Samhällsbyggnad – 29 068 6 367 – 22 701 – 29 388 6 389 – 22 999 298 – 28 628
Kommunkansli, intern service och integration – 129 892 51 460 – 78 432 – 127 620 41 990 – 85 630 7 198 – 77 328
Kollektivtrafik – 13 934 136 – 13 798 – 12 834 115 – 12 719 – 1 079  
Strategisk utveckling – 1 061 0 – 1 061 – 1 000 0 – 1 000 – 61 – 499
Till kommunstyrelsens förfogande 0 0 0 – 2 943 0 – 2 943 2 943  
Lärcentrum     0     0 0 – 4600
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN – 474 476 112 359 – 362 117 – 452 270 97 829 – 354 441 – 7 676 – 352 018
 
VÄSTERDALARNAS UTBILDNINGSFÖRBUND
– 46 821 1 212 – 45 609 – 40 428 0 – 40 428 – 5 181 – 38 424
JÄVSNÄMND – 79 0 – 79 – 78 0 – 78 – 1 – 83
ÖVERFÖRMYNDARE – 2 887 1 845 – 1 042 – 3 606 2 651 – 955 – 87 – 1 917
REVISION – 558 0 – 558 – 554 0 – 554 – 4 – 537
 
SUMMA
– 525 336 115 416 – 409 920 – 497 445 100 480 – 396 965 – 12 955 – 393 355
 
FINANSIERING
– 39 827 446 130 406 303 – 42 513 439 572 397 059 9 244 400 232
 
RESULTAT
– 565 163 561 546 – 3 617 – 539 958 540 052 94 – 3 711 6 877