Fem år i sammandrag

Finansiella nyckeltal

(tkr om inget annat anges) 2013 2014 2015 2016 2017
Antal invånare 31 december 6 730 6 694 6 715 6 884 6 836
           
Årets resultat 14 829 10 206 8 960 6 877 – 3 617
Att återställa enligt balanskravet 7 008 0 0 0 3 674
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 97 98 98 98 101
Verksamhetens nettokostnader 347 808 359 524 368 765 392 974 412 454
Skatteintäkter 359 510 368 285 377 594 399 513 407 999
Investeringar 20 923 51 594 10 529 20 118 25 663
Finansiella kostnader 11 610 6 084 5 154 5 274 2 200
Finansiella intäkter 8 483 7 529 5 285 5 612 3 038
Omsättningstillgångar per invånare 10 15 19 36 14
Likvida medel 32 779 65 320 79 792 185 860 53 348
Anläggningstillgångar per invånare 58 55 54 53 60
Totala tillgångar per invånare 68 70 74 89 74
Låneskuld 25 000 25 000 25 000 145 000 145 000
Låneskuld per invånare 4 4 4 21 21
Eget kapital per invånare 30 32 33 33 33
Soliditet i procent 44 46 45 37 45
Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande 1 5 9 11 13
           
Antal årsarbetare 563 573 610 620 606
Frisktal i procent 94,1 94,8 94,57 93,55 92,61
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index         74

Skattesats

2013 2014 2015 2016 2017
Vansbro kommun 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77
Landstinget Dalarna 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16
Begravningsavgift 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35
Avgift till Svenska kyrkan 1,33 1,28 1,28 1,28 1,28
Summa inklusive kyrkoavgift 35,56 35,56 35,56 35,56 35,56
Summa exklusive kyrkoavgift 33,93 34,28 34,28 34,28 34,28

Mandatfördelning

2011–2014 2015–2018

Majoritet
       
Centerpartiet 9   Centerpartiet 11
Kristdemokraterna 3   Kristdemokraterna 3
Moderata samlingspartiet 2   Moderata samlingspartiet 1
Folkpartiet 1   Liberalerna 1

Opposition
       
Socialdemokraterna 10   Socialdemokraterna 10
Vänsterpartiet 3   Vänsterpartiet 2
Kommunpartiet 3   Kommunpartiet 2
      Sverigedemokraterna 1