Resultaträkning
Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp
(tkr) | Not | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Budget 2016 | Avvikelse Budget/Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens externa intäkter | 1 | 16 619 | 15 756 | 15 467 | 1 152 |
Verksamhetens interna intäkter | 2 | 5 929 | 7 565 | 8 164 | – 2 235 |
Verksamhetens intäkter | 22 548 | 23 321 | 23 631 | – 1 083 | |
Verksamhetens externa kostnader | 3 | – 10 965 | – 11 223 | – 10 889 | – 76 |
Verksamhetens interna kostnader | 4 | – 8 753 | – 9 291 | – 10 663 | 1 910 |
Verksamhetens kostnader | – 19 718 | – 20 514 | – 21 552 | 1 834 | |
Avskrivningar | 5 | – 2 426 | – 2 194 | – 2 079 | – 348 |
Verksamhetens nettokostnader | 403 | 613 | 0 | 403 | |
Finansiella intäkter | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Finansiella kostnader | – 4 | – 2 | 0 | – 4 | |
Resultat före extraordinära poster | 408 | 619 | 0 | 408 | |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÅRETS RESULTAT | 408 | 619 | 0 | 408 |
Balansräkning
Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp
(tkr) | Not | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | 7 | ||
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 62 562 | 47 076 | |
Maskiner och inventarier | 242 | 270 | |
Summa anläggningstillgångar | 62 804 | 47 346 | |
Omsättningstillgångar | 8 | ||
Förråd, lager, exploateringsfastigheter | 902 | 881 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | |
Fordringar | 816 | 1 231 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 719 | 2 112 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 64 523 | 49 458 | |
Eget kapital | 9 | ||
Eget kapital | 233 | 852 | |
Årets resultat | – 408 | – 619 | |
Summa eget kapital | – 175 | 233 | |
Skulder | |||
Långfristiga skulder | 10 | – 55 418 | – 44 321 |
Kortfristiga skulder | 11 | – 8 931 | – 5 370 |
Summa skulder | – 64 349 | – 49 691 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | – 64 523 | – 49 458 |
Noter
Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp
(tkr) | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Not 1. Verksamhetens externa intäkter | ||
Brukningsavgifter | 20 659 | 15 684 |
Hyror och arrende | 52 | 72 |
Avräkning mot investeringar | – 4 092 | 0 |
Summa | 16 619 | 15 756 |
Not 2. Verksamhetens interna intäkter | ||
Personalintäkter mot investeringar samt samhällsbyggnad | 5 377 | 7 013 |
därav samhällsbyggnadsförvaltningens personal | 4 812 | 6 554 |
Försäljning av verksamhet* | 552 | 552 |
Summa | 5 929 | 7 565 |
*avser slamtömning från septitankar från renhållningsenheten | ||
Not 3. Verksamhetens externa kostnader | ||
Entreprenader och köp av verksamhet | – 8 995 | – 9 144 |
Bidrag och transfereringar | – 2 | 0 |
Personalkostnader | – 4 962 | – 5 172 |
Lokalkostnader | – 324 | – 22 |
Förbrukning och främmande tjänster | – 9 468 | – 6 942 |
Avräkning mot investeringar | 13 818 | 11 246 |
Diverse kostnader | – 1 033 | – 1 189 |
Summa | – 10 965 | – 11 223 |
Not 4. Verksamhetens interna kostnader | ||
Övriga interna kostnader | – 6 139 | – 6 614 |
därav samhällsbyggnadsförvaltningens personal | – 5 363 | – 5 323 |
därav gemensamma verksamhetskostnader | – 765 | – 1 284 |
därav övriga interna kostnader | – 11 | – 7 |
Kalkylräntekostnad | – 1 276 | – 1 140 |
Intern personalkostnad för gatupersonal | – 1 338 | – 1 537 |
Summa | – 8 753 | – 9 291 |
Not 5. Avskrivningar | ||
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | – 2 398 | – 2 194 |
Bilar | – 28 | 0 |
Summa | – 2 426 | – 2 194 |
Not 6. Finansiella intäkter | ||
Ränteintäkter kundfordringar | 8 | 8 |
Summa | 8 | 8 |
(tkr) | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|
Not 7. Materiella anläggningstillgångar | ||
Ingående balans | 47 346 | 38 406 |
Anskaffning under året | 17 884 | 11 134 |
Avyttrat under året | 0 | 0 |
Avskrivning enligt plan | – 2 426 | – 2 194 |
Utgående bokfört värde | 62 804 | 47 346 |
varav | ||
Verksamhetsfastigheter | 62 562 | 47 076 |
Maskiner och inventarier | 242 | 270 |
Summa | 62 804 | 47 346 |
Not 8. Omsättningstillgångar | ||
Exploateringsfastigheter | 902 | 881 |
Kundfordringar | 943 | 636 |
Värdereglering kundfordringar | – 126 | – 23 |
Momsfordran | 0 | 618 |
Förutbetalda kostnader | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar | 1 719 | 2 112 |
Not 9. Eget kapital | ||
Ingånde eget kapital | 233 | 852 |
Årets resultat | – 408 | – 619 |
Utgående eget kapital | – 175 | 233 |
Not 10. Långfristiga skulder | ||
Lån från kommunen | – 55 418 | – 44 321 |
Summa | – 55 418 | – 44 321 |
Not 11. Kortfristiga skulder | ||
Leverantörsskulder | – 1 937 | – 2 771 |
Momsavräkning | – 432 | 0 |
Upplupna semesterlöner, okompenserad övertidsersättning | – 224 | – 388 |
Upplupna sociala avgifter och källskatt | – 203 | – 129 |
Upplupen pensionskostnad | – 160 | – 166 |
Upplupen löneskatt | – 39 | – 40 |
Interima skulder | 0 | 0 |
Förutbetalda intäkter Serviser | – 5 936 | – 1 876 |
Summa | – 8 931 | – 5 370 |
Resultaträkning
Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning
(tkr) | Not | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Budget 2016 | Avvikelse Budget/Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens externa intäkter | 1 | 14 586 | 14 339 | 14 868 | – 282 |
Verksamhetens interna intäkter | 2 | 3 709 | 3 006 | 3 748 | – 39 |
Verksamhetens intäkter | 18 295 | 17 345 | 18 616 | – 321 | |
Verksamhetens externa kostnader | 3 | – 11 387 | – 12 774 | – 10 965 | – 422 |
Verksamhetens interna kostnader | 4 | – 6 434 | – 4 227 | – 6 926 | 491 |
Verksamhetens kostnader | – 17 821 | – 17 001 | – 17 891 | 69 | |
Avskrivningar | 5 | – 449 | – 408 | – 725 | 277 |
Verksamhetens nettokostnader | 25 | – 64 | 0 | 25 | |
Finansiella intäkter | 6 | 12 | 13 | 0 | 12 |
Finansiella kostnader | – 1 | – 5 | 0 | – 1 | |
Resultat före extraordinära poster | 36 | – 56 | 0 | 36 | |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÅRETS RESULTAT | 36 | – 56 | 0 | 36 |
Balansräkning
Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning
(tkr) | Not | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | 7 | ||
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 3 188 | 3 503 | |
Maskiner och inventarier | 149 | 284 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 337 | 3 787 | |
Omsättningstillgångar | 8 | ||
Förråd, lager, exploateringsfastigheter | 233 | 258 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 34 | 34 | |
Fordringar | 0 | 106 | |
Summa omsättningstillgångar | 267 | 398 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 3 605 | 4 185 | |
Eget kapital | 9 | ||
Eget kapital | – 1 652 | – 1 708 | |
Årets resultat | – 36 | 56 | |
Summa eget kapital | – 1 688 | – 1 652 | |
Skulder | |||
Långfristiga skulder | 10 | – 450 | – 892 |
Kortfristiga skulder | 11 | – 1 468 | – 1 640 |
Summa skulder | – 1 917 | – 2 532 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | – 3 605 | – 4 184 |
Noter
Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning
(tkr) | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Not 1. Verksamhetens externa intäkter | ||
Brukningsavgifter | 14 216 | 13 759 |
Övriga externa intäkter | 370 | 580 |
Summa | 14 586 | 14 339 |
Not 2. Verksamhetens interna intäkter | ||
Anläggningsavgifter | 177 | 136 |
Avräkning mot kommunstyrelseförvaltningen | 3 533 | 2 870 |
Summa | 3 709 | 3 006 |
Not 3. Verksamhetens externa kostnader | ||
Entreprenader och köp av verksamhet | – 9 072 | – 9 015 |
Personalkostnader | – 1 548 | – 2 605 |
Lokalkostnader | – 1 | – 1 |
Förbrukning och främmande tjänster | – 242 | – 428 |
Diverse kostnader | – 525 | – 725 |
Summa | – 11 387 | – 12 774 |
Not 4. Verksamhetens interna kostnader | ||
Övriga interna kostnader | – 1 174 | – 981 |
därav avgifter för externslam | – 552 | – 552 |
därav hyreskostnad | – 38 | – 39 |
därav övriga interna kostnader | – 6 | – 5 |
Avräkning samhällsbyggnadsförvaltningen | – 3 533 | – 2 854 |
Kalkylräntekostnad | – 104 | – 115 |
Intern personalkostnad renhållningspersonal | – 1 624 | – 277 |
Summa | – 6 434 | – 4 227 |
Not 5. Avskrivningar | ||
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | – 315 | – 315 |
Maskiner och inventarier | – 134 | – 93 |
Summa | – 449 | – 408 |
Not 6. Finansiella intäkter | ||
Ränteintäkter kundfordringar | 12 | 13 |
Summa | 12 | 13 |
(tkr) | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|
Not 7. Materiella anläggningstillgångar | ||
Ingående balans | 3 786 | 4 052 |
Anskaffning under året | 0 | 142 |
Avyttrat under året | 0 | 0 |
Avskrivning enligt plan | – 449 | – 408 |
Utgående bokfört värde | 3 337 | 3 786 |
varav | ||
Fastigheter för affärsverksamhet | 3 188 | 3 503 |
Maskiner, inventarier, bilar | 149 | 284 |
Summa | 3 337 | 3 787 |
Not 8. Omsättningstillgångar | ||
Kundfordringar | 233 | 258 |
Momsfordran | 0 | 106 |
Förutbetalda kostnader | 34 | 34 |
Summa omsättningstillgångar | 267 | 398 |
Not 9. Eget kapital | ||
Ingånde eget kapital | – 1 652 | – 1 708 |
Årets resultat | – 36 | 56 |
Utgående eget kapital | – 1 688 | – 1 652 |
Not 10. Långfristiga skulder | ||
Lån från kommunen | – 450 | – 892 |
Summa | – 450 | – 892 |
Not 11. Kortfristiga skulder | ||
Leverantörsskulder | – 1 260 | – 1 011 |
Momsskuld | – 49 | 0 |
Upplupna semesterlöner, okompenserad övertidsersättning | – 43 | – 95 |
Upplupna sociala avgifter och källskatt | – 54 | – 17 |
Upplupen pensionskostnad | – 50 | – 84 |
Upplupen löneskatt | – 12 | – 20 |
Interima skulder | 0 | – 413 |
Summa | – 1 468 | – 1 640 |