Driftredovisning

Nämndernas nettokostnader uppgick till totalt 2 303 mil­jo­ner kronor (drygt 2,3 miljarder), vilket var 2,9 mil­jo­ner kronor (0,0 procent) mindre än budgeterat. De största under­skotten uppstod inom socialnämndens ansvars­område där det sammanlagda underskottet blev 13,4 miljo­ner. Detta trots att flyktingverksamheten gett ett överskott på 13,5 miljo­ner. I övrigt redovisar barn- och ­utbildningsnämnden ett underskott på 7,5 mil­joner. Kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknads­nämnden redovisar istället större överskott.

Verksamhetsområden (mkr)  Intäkter  Kostnader  Netto 
kostnader 
Kommun- 
bidrag 
Avvikelse 
           
Kommunstyrelsen           
GEMENSAM VERKSAMHET  320,1  412,0  91,9  82,3  – 9,6 
KOMMUNALFÖRBUND med mera  0,0  40,5  40,5  41,3  0,8 
POLITISK VERKSAMHET  0,1  22,2  22,2  22,2  0,0 
NÄRINGSLIV  0,1  1,3  1,2  1,2  0,0 
PLAN OCH EXPLOATERING  30,5  52,5  22,0  22,0  0,0 
VÄGHÅLLNING OCH PARK  4,7  67,3  62,6  70,7  8,1 
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT  1,2  5,5  4,2  5,5  1,2 
VATTEN OCH AVLOPP  69,8  69,4  – 0,5  0,0  0,5 
RENHÅLLNING  47,3  41,0  – 6,3  0,0  6,3 
           
Byggnadsnämnden           
BYGGLOVSVERKSAMHET  5,7  10,3  4,6  5,4  0,8 
           
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden           
ARBETSCENTRUM  13,1  23,2  10,0  10,5  0,5 
varav flyktingverksamhet  8,4  7,4  – 1,0  0,0  1,0 
VUXENUTBILDNING  15,2  41,5  26,3  26,7  0,4 
GYMNASIESKOLA  24,0  231,1  207,1  215,1  8,0 
           
Kultur- och fritidsnämnden           
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, FRITIDSGÅRDAR  11,5  129,5  118,0  124,8  6,8 
           
Barn- och utbildningsnämnden           
FÖRSKOLA  26,6  310,7  284,1  284,2  0,1 
GRUNDSKOLA  46,2  728,7  682,5  674,9  – 7,6 
           
Socialnämnden           
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG  134,1  284,8  150,6  154,2  3,6 
varav flyktingverksamhet  117,8  104,2  – 13,5  0,0  13,5 
ÄLDREOMSORG  213,4  525,8  312,5  309,0  – 3,5 
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING  192,4  461,7  269,3  255,8  – 13,5 
           
Summa verksamhetsområden  1 155,9  3 458,9  2 303,0  2 305,9  2,9