Vad används 100 kronor av skattepengarna till?

kronor | |
Gata/park/stadsbyggnad/infrastruktur | 5,01 |
varav räddningstjänst | 1,27 |
varav plan och exploatering | 0,95 |
varav väghållning och park | 2,70 |
varav miljö och trafik | 0,18 |
varav bygglovsverksamhet | 0,20 |
varav VA och renhållning | – 0,29 |
Vuxenutbildning | 1,13 |
Socialtjänst | 31,56 |
varav äldreomsorg | 13,47 |
varav individ- och familjeomsorg | 6,49 |
varav funktionsnedsättning | 11,61 |
kronor | |
Ungdomsutbildning | 50,58 |
varav förskola | 12,24 |
varav grundskola | 29,41 |
varav gymnasium | 8,92 |
Kultur och fritid | 5,09 |
Politik | 0,96 |
Övrigt | 5,67 |
SUMMA | 100,00 |