Investeringsredovisning

Investeringarna 2016 uppgick till 234 miljoner kronor netto. Av investeringarna användes 64 procent till olika exploaterings­områden, främst på Östra Brevik och Norra Tyresö Centrum, 2 procent till väghållning och park ­inklusive gång- och cykelbanor, 7 procent gick till vård- och omsorgsområdena, 11 procent till utbildningsområdet och 7 procent till fritidsområdet. 6 procent gick till VA och renhållning.

 Tabellen nedan visar de största investeringsprojekten i kommunen.

PROJEKT (mkr)  INKOMST 
< år 2017 
UTGIFT 
< år 2017 
NETTO 
< år 2017 
       
Exploatering Solberga  0,0  123,1  123,1 
Utbyggnad Tyresövägen  0,6  21,7  21,1 
Norra Tyresö Centrum  53,8  80,2  26,4 
Exploatering Strandängarna  39,5  44,2  4,8 
Masshanteringsplats Mediavägen  0,0  20,8  20,8 
Brevik Ugglevägen, etapp 9  0,0  46,9  46,9 
Sociala boenden  0,0  12,6  12,6 
Gruppboende Tärningen  0,0  10,8  10,8 
LSS-boende Villa Linde  0,4  15,3  14,9 

Nedan redovisas investeringarna under 2016.

INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING

INVESTERINGAR (mkr)  INKOMST  UTGIFT  NETTO  BUDGET  DIFF 
           
EXPLOATERING OMVANDLINGSOMRÅDEN           
Solberga, etapp 7  0,0  – 77,1  – 77,1  – 30,0  – 47,1 
Brevik Ugglevägen, etapp 9  0,0  – 35,7  – 35,7  – 14,0  – 21,7 
Brobänken, etapp 10  0,0  – 2,3  – 2,3  – 5,0  2,7 
Övrigt  0,0  – 2,5  – 2,5  – 6,8  4,3 
           
VERKSAMHETSLOKALER           
Sociala boenden  0,0  – 12,6  – 12,6  – 25,0  12,4 
Ny visningsgård Uddby  0,0  – 6,6  – 6,6  – 8,3  1,7 
Utbyggnad Radiovägen  0,0  – 8,1  – 8,1  – 2,0  – 6,1 
Kylaggregat Fontanahallen  0,0  – 4,5  – 4,5  – 6,5  2,0 
Ny skola Fornudden  0,0  – 3,3  – 3,3  – 5,0  1,7 
Bergfoten ventilation  1,0  – 7,9  – 6,9  – 8,5  1,6 
Sofieberg tillagningskök  0,0  – 3,4  – 3,4  – 10,0  6,6 
Gruppboende Tärningen  0,0  – 5,2  – 5,2  – 1,3  – 4,0 
Ombyggnad löparbanor Trollbäcken IP  0,0  – 1,1  – 1,1  – 9,5  8,4 
Ny ishall  0,0  – 0,3  – 0,3  – 1,4  1,0 
Övrigt  0,4  – 2,1  – 1,7  – 14,1  12,4 
           
FASTIGHET SAMLINGSANSLAG           
Bergfoten skola VVS  0,0  – 6,3  – 6,3  – 6,5  0,2 
Kardemumman paviljong  0,0  – 2,0  – 2,0  – 2,0  0,0 
Tyresö förskola upprustning paviljong  0,0  – 3,4  – 3,4  – 3,5  0,1 
Uddby gård visningshagar  0,0  – 1,4  – 1,4  – 1,5  0,1 
Övrigt  0,3  – 4,7  – 4,4  – 11,5  7,1 
           
TYRESÖVÄGEN           
Tyresövägen 3 körfält  0,0  – 1,8  – 1,8  – 16,0  14,2 
Övrigt  0,4  – 0,3  0,0  – 9,0  9,0 
           
CYKELPLAN           
Gång- och cykelväg Stjärnvägen  0,0  – 0,3  – 0,3  – 0,3  0,0 
Övrigt  1,6  – 0,1  1,5  – 3,7  5,2 
           
VÄG OCH PARK           
MAN Lastbil, YDB815  0,0  – 3,2  – 3,2  – 3,5  0,3 
Wille 455B redskapsbärare  0,0  – 0,8  – 0,8  – 1,0  0,2 
Wille 665 redskapsbärare  0,0  – 1,0  – 1,0  – 1,0  0,0 
Gångbana Alby skogsväg  0,0  – 0,9  – 0,9  – 1,0  0,1 
Övrigt  4,0  – 1,4  2,6  – 5,6  8,2 
           
KULTUR OCH FRITID           
Alby friluftsområde, ny vision  0,0  – 0,5  – 0,5  – 4,0  3,5 
Multisportarena Kumla  0,0  – 1,1  – 1,1  – 1,0  – 0,1 
Övrigt  0,7  – 0,3  0,3  0,0  0,3 
           
KOMMUNDIREKTÖRENS ANSLAG           
Övrigt  0,0  – 0,1  – 0,1  – 5,0  4,9 
           
ÖVRIGT           
Övrigt  0,0  6,0  6,0  – 14,1  20,0 
           
NORRA TYRESÖ CENTRUM           
Simvägens förlängning  0,0  – 19,2  – 19,2  – 15,0  – 4,2 
Små justeringar Tyresö C vägnät  0,0  – 5,4  – 5,4  – 3,0  – 2,4 
Parkeringshus Tyresövallen  0,0  – 0,9  – 0,9  – 2,0  1,1 
Exploateringsbidrag Järnet 7  2,4  0,0  2,4  12,0  – 9,6 
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 8  15,6  0,0  15,6  38,7  – 23,1 
Övrigt  0,0  – 2,0  – 2,0  – 27,9  25,9 
           
EGENFINANSIERADE PROJEKT           
Strandängarna  0,1  – 23,8  – 23,8  0,0  – 23,8 
Grindstolpen  4,0  0,0  4,0  – 1,5  5,5 
Exploatering Wättinge  0,0  – 3,1  – 3,1  – 2,0  – 1,1 
Övrigt  0,4  – 1,3  – 1,0  – 15,8  14,8 
           
VATTEN OCH AVLOPP           
Dagvattendammar Prästängen  0,0  – 4,3  – 4,3  – 4,5  0,2 
VA-ledningar Tellusvägen  0,0  – 2,4  – 2,4  – 2,5  0,1 
VA-ledning Linblomsvägen  0,0  – 1,8  – 1,8  – 2,0  0,2 
VA-ledningar Njupgränd  0,0  – 1,1  – 1,1  – 1,5  0,4 
Övrigt  3,7  – 3,0  0,7  – 11,4  12,1 
           
RENHÅLLNING           
Masshanteringsplats Mediavägen  0,0  – 3,5  – 3,5  – 3,0  – 0,5 
Övrigt  0,0  – 0,5  – 0,5  – 1,0  0,5 
           
SAMMANLAGT  34,4  – 268,4  – 234,1  – 279,9  45,8