Resultaträkning

(mkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut
2016 2015 2014 2016 2015 2014
               
Verksamhetens intäkter Not 1 678,3 555,7 476,1 899,9 775,3 713,3
Verksamhetens kostnader Not 2 – 2 886,8 – 2 661,4 – 2 481,3 – 3 016,6 – 2 788,3 – 2 614,3
Avskrivningar Not 3 – 101,5 – 99,7 – 88,2 – 142,4 – 139,8 – 129,8
Jämförelsestörande poster Not 4 – 10,5 14,3 64,2 14,3 182,6
               
Verksamhetens nettokostnad   – 2 320,5 – 2 191,1 – 2 093,4 – 2 194,9 – 2 138,5 – 1 848,2
               
Skatteintäkter Not 5 2 124,1 2 009,4 1 896,3 2 124,1 2 009,4 1 896,3
Generella statsbidrag och utjämning Not 6 224,1 200,9 210,9 224,1 200,9 210,9
Finansiella intäkter Not 7 8,2 6,5 7,2 3,0 0,7 1,5
Finansiella kostnader Not 8 – 8,8 – 10,8 – 15,3 – 26,8 – 36,8 – 50,7
Jämförelsestörande finansiella poster  
               
Resultat efter finansiella poster   27,0 14,8 5,7 129,6 35,7 209,8
               
Aktuell och uppskjuten skatt bolag   – 7,3 – 6,8
Extraordinära intäkter  
Extraordinära kostnader  
               
ÅRETS RESULTAT   27,0 14,8 5,7 122,3 28,8 209,8