Driftbudget per nämnd

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Plan
2019
Plan
2020
 
Kommunstyrelse
         
Kommunövergripande verksamhet 55,2 51,9 54,6 55,6 56,1
Politisk verksamhet 3,9 5,0 5,1 5,1 5,2
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Turism- och fritidsverksamhet 31,2 37,7 38,1 38,3 37,9
Kulturverksamhet 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2
Räddningstjänst 13,5 13,8 14,2 14,6 15,0
Summa 106,9 111,3 115,0 116,7 117,4
 
Familjenämnd
         
Politisk verksamhet 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Individ- och familjeomsorg 52,3 48,0 49,1 50,6 52,1
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 332,4 348,0 359,1 370,9 382,4
Gymnasieskola 77,7 85,4 89,5 97,0 101,8
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 3,6 11,4 11,9 12,4 13,0
Fritidsverksamhet 5,5 5,5 5,6 5,7 5,7
Kulturverksamhet 12,5 13,0 13,4 13,7 14,1
Summa 484,8 512,1 529,4 551,1 569,9
 
Vård- och omsorgsnämnd
         
Kommunövergripande verksamhet -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Politisk verksamhet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 91,9 99,6 101,7 103,1 104,1
Äldreomsorg 179,7 194,6 203,1 208,6 213,0
Summa 271,8 294,8 305,4 312,3 317,7
 
Teknisk nämnd
         
Politisk verksamhet 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Teknisk verksamhet - skattefinansierad 26,4 26,8 27,9 28,6 28,8
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 26,9 26,9 28,0 28,7 28,9
 
Samhällsbyggnadsnämnd
         
Politisk verksamhet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 4,2 3,0 5,3 5,4 5,5
Plan- och byggverksamhet 3,5 5,7 4,0 4,2 4,2
Summa 8,1 9,1 9,7 10,0 10,1
 
Valnämnd
         
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0
 
Överförmyndarnämnd
         
Politisk verksamhet 1,9 2,4 2,5 2,5 2,6
 
Revision
         
Politisk verksamhet 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
 
Finansiering
         
Lönekompensation centralt 0,0 2,0 4,7 5,4 5,4
Teknisk skattefinansierad verksamhet 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Till kommunstyrelsens disposition 0,0 3,5 7,7 7,7 7,7
Kommunövergripande verksamhet -1,1 1,9 2,6 5,5 9,1
Summa 9,3 7,4 15,0 18,6 22,2
 
Pensioner, politisk verksamhet
1,1 0,3 0,2 0,2 0,2
Pensioner, övrig verksamhet -0,6 2,7 2,2 2,8 2,5
Intern ränta kostnad -6,6 -7,5 -8,3 -9,2 -10,0
Intern ränta intäkt 0,0 0,7 1,0 1,0 1,1
Verksamhetens nettokostnad 904,7 961,4 1 001,8 1 036,5 1 063,9
 
Varav interna poster
0,0 201,1 201,1 205,4 209,7