Investeringsbudget
| mnkr | Total utgift |
Budget 2018 |
Plan 2019 |
Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse |
||||
| Kommunövergripande verksamhet | ||||
| Investeringsram | 2,1 | 2,5 | 1,5 | |
| Turism- och fritidsverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kulturverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Summa kommunstyrelsen | 2,9 | 3,3 | 2,3 | |
| Familjenämnd |
||||
| Individ- och familjeomsorg | ||||
| Investeringsram | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | ||||
| Investeringsram | 2,3 | 1,5 | 1,5 | |
| Gymnasieverksamhet | ||||
| Investeringsram | 3,5 | 7,0 | 6,6 | |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,4 | 0,6 | 0,1 | |
| Turism- och fritidsverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Kulturverksamhet | ||||
| Investeringsram | 1,6 | 2,2 | 0,2 | |
| Summa | 8,3 | 11,6 | 8,7 | |
| Vård och omsorgsnämnd |
||||
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | ||||
| Investeringsram | 0,9 | 0,6 | 0,2 | |
| Äldreomsorg | ||||
| Investeringsram | 8,4 | 2,6 | 2,2 | |
| Summa | 9,3 | 3,2 | 2,4 | |
| Teknisk nämnd |
||||
| Teknisk verksamhet - skattefinansierad | ||||
| Investeringsram | 10,3 | 12,1 | 16,1 | |
| Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen | 5,5 | 0,5 | ||
| Malenas park | 0,5 | |||
| Ombyggnad Gamla Torg/ Södergatan/ Lilla Östergatan | 10,0 | 0,5 | 9,5 | |
| Ombyggnad Östergatan/ Norregatan | 5,5 | 0,5 | ||
| Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan | 0,5 | |||
| Aktivitetspark | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allmän markreserv | 1,0 | 2,0 | ||
| Summa teknisk skattefinansierad verksamhet | 16,3 | 14,1 | 29,1 | |
| Summa investeringar skattefinansierad verksamhet |
36,8 | 32,2 | 42,5 | |
| Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad |
||||
| Investeringsram utgifter | 13,0 | 16,2 | 14,5 | |
| Överföringsledning Lövestad-Äsperöd | 27,0 | 13,0 | 12,0 | |
| Ombyggnad Heinge vacuum | 7,1 | 3,0 | 4,0 | |
| Investeringsram anslutningsavgifter | – 2,0 | – 1,0 | – 1,0 | |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö | 37,0 | 6,0 | 5,0 | |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö | – 24,6 | – 0,5 | – 0,3 | |
| Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke | 16,6 | 8,5 | 7,0 | |
| Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke | – 7,8 | – 7,8 | ||
| Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken | 6,8 | 0,5 | 3,0 | |
| Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken | – 5,0 | |||
| Omlastningscentral och återbruk | 8,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet |
36,5 | 41,1 | 23,5 | |
| Totala nettoinvesteringar |
73,3 | 73,3 | 66,0 |