Finansiell rapport, sammanställd redovisning
Borgensåtaganden, KOMMUNEN | Utlåning, KOMMUNEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motpart | Belopp i mnkr | % av borgen | Motpart | Belopp i mnkr | % av utlåning | |
AB Sjöbohem | 790,0 | 93,2 % | Kommuninvest | 3,5 | 100,0 % | |
Sjöbo Elnät AB | 54,0 | 6,4 % | ||||
SÖRF (2,6 mkr utnyttjad) | 3,7 | 0,4 % | ||||
Summa | 847,7 | 100 % | Summa | 3,5 | 100,0 % |
Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motpart | Belopp i mnkr | % av placering | Kapital & ränteförfall | Ränta | ||
SBAB | 50,3 | 100,0 % | – | <25 mnkr; 0,4 % | ||
25-50 mnkr; 0,15 % | ||||||
Summa | 50,3 | 100 % | >50 mnkr; 0,05 % |
Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motpart | Belopp i mnkr | % av lån | ||||
Kommuninvest | 521,2 | 57 % | ||||
SEB | 170,0 | 18 % | ||||
Handelsbanken | 60,0 | 7 % | ||||
Swedbank | 95,0 | 10 % | ||||
Sparbanken Skåne (checkkredit) | 75,0 | 8 % | ||||
921,2 | 100 % |
Förfalloprofil kapitalbindning
Förfalloprofil räntebindning
Derivat; Ej aktuellt
RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE | FÖLJS? | ||
---|---|---|---|
Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | |
Finansieringsrisk | ![]() |
![]() |
![]() |
Ränterisk | ![]() |
![]() |
![]() |
Motpartsrisk | ![]() |
![]() |
![]() |
Valutarisk | ![]() |
![]() |
![]() |
Likviditetsrisk | ![]() |
![]() |
![]() |
Operativa risker | ![]() |
![]() |
![]() |