Fleråriga projekt

(mnkr) Total projektbudget Totalt utfall till och med 2015 Budget
2016
Bokslut
2016
Prognos hela projektperioden Avvikelse mot årets budget Avvikelse
totalt
         
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad          
Överföringsledning Blentarp-Sövde-Sjöbo Etapp II 19,1 6,6 12,4 10,6 17,6 1,8 1,5
Säkra dricksvattenförsörjning i Äsperöd 1,0 0,1 0,9 0,0 1,0 0,9 0,0
Utbyggnad kommunalt VA Sjöbo sommarby 16,0 0,9 15,4 14,9 17,5 0,5 –1,5
Anslutningsavgifter VA Sjöbo sommarby –15,0 0,0 –15,0 0,0 –15,0 –15,0 0,0
Utbyggnad kommunalt VA Svansjö sommarby 37,0 0,1 20,9 0,8 37,0 20,1 0,0
Anslutningsavgifter VA Svansjö sommarby –22,0 0,0 0,0 0,0 –22,0 0,0 0,0
Utbyggnad kommunalt VA Hemmestorps Eke 15,1 0,0 0,5 0,0 15,1 0,5 0,0
Anslutningsavgifter VA Hemmestorps Eke –7,8 0,0 0,0 0,0 –7,8 0,0 0,0
           
Teknisk verksamhet - skattefinansierad          
Utbyggnad GC-led längs Västergatan 5,5 4,6 0,9 1,0 5,6 –0,1 –0,1
Utbyggnad GC-led längs Ommavägen 5,0 0,3 4,7 4,6 4,9 0,1 0,1
Korsningsåtgärder Idégatan/Ågatan 6,5 0,0 0,5 0,0 6,5 0,5 0,0
Utgift statlig medfinansiering GC-väg Hemmestorp-Veberöd 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
Inkomst statlig medfinansiering GC-väg Hemmestorp-Veberöd –4,8 0,0 –4,8 0,0 –4,8 –4,8 0,0
Utgift statlig medfinansiering GC-led Sövde-Blentarp 13,0 6,5 3,0 0,0 13,0 3,0 0,0
Inkomst statlig medfinansiering GC-led Sövde-Blentarp –6,5 0,0 –1,5 0,0 –6,5 –1,5 0,0
           
Totalt fleråriga projekt 72,1 12,3 47,9 31,9 72,1 8,7 –0,1