Kassaflödesanalys

Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Den löpande verksamheten    
Årets resultat   29,0 23,0 46,6 44,8
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar 3 20,1 28,2 56,4 71,4
Justeringar för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 14A 0,2 0,3 0,2 0,3
Justeringar för upplösning av förutbetalda intäkter 22A –1,3 –1,4 –1,3 –1,4
Justering för realisationsvinster(-)/-förluster(+) 26 –0,1 –1,1 –1,6 –2,2
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 27 3,2 1,5 7,3 –4,8
         
Medel från verksamheten före        
förändring av rörelsekapital   51,1 50,5 107,6 108,1
       
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 15A –9,8 –19,3 –14,2 –7,8
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga placeringar 17A 29,9 18,6 29,9 18,6
Ökning (-)/minskning(+) förråd med mera 16A 0,7 1,1 0,7 1,1
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 23A –23,0 18,7 7,4 –5,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten   48,9 69,6 131,4 114,6
         
Investeringsverksamheten        
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 –0,9 –0,2 –1,9 –0,2
Investering i materiella anläggningstillgångar 28 –38,7 –71,1 –204,3 –158,2
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 22B 0,7 11,7 0,7 11,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 29 0,8 1,6 5,8 8,3
Investering aktier och andelar 11A –9,3 0,0 –9,3 0,0
Försäljning/köp aktier och andelar 11B 0,0 0,0 0,1 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   –47,4 –58,0 –208,9 –138,4
         
Finansieringsverksamheten        
Nyupptagna lån 22C 2,8 0,0 75,2 30,0
Minskning av långfristiga lån 22D –5,8 –0,5 –5,8 –0,7
Minskning långfristiga fordringar 12D 0,1 0,7 0,7 6,6
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar 30 –2,2 –4,0 –2,6 –4,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   –5,1 –3,8 67,5 31,6
         
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur 14B –2,8 0,0 –2,8 0,0
         
Årets kassaflöde   –6,4 7,8 –12,8 7,8
         
Likvida medel vid årets början   77,0 70,6 83,4 70,6
Likvida medel vid årets slut 70,6 78,4 70,6 78,4