Finansiell rapport, sammanställd redovisning
| Borgensåtaganden, KOMMUNEN | Utlåning, KOMMUNEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | procent av borgen | Motpart | Belopp i mnkr | procent av utlåning | |
| AB Sjöbohem (790 mnkr nyttjad) | 800,0 | 93,3 | Kommuninvest | 3,5 | 100,0 | |
| Sjöbo Elnät AB (49 mnkr nyttjad) | 54,0 | 6,3 | ||||
| SÖRF (2,6 mnkr nyttjad) | 3,7 | 0,4 | ||||
| Summa | 857,7 | 100,0 | Summa | 3,5 | 100,0 | |
| Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN (mnkr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Anskaffningsvärde | procent av placering | Marknadsvärde | Ränta | |
| SBAB | 99,8 | 79,3 | 99,8 | <25 mnkr; 0,4 %, 25–50 mnkr; 0,15 % och >50 mnkr; 0,05 %. | |
| Robur fonder | 6,3 | 5,0 | 6,0 | ||
| Öhman fonder | 10,0 | 7,9 | 10,1 | ||
| SEB fonder | 1,5 | 1,2 | 1,6 | ||
| SPP fonder | 8,2 | 6,5 | 8,6 | ||
| Summa | 125,8 | 100,0 | 126,1 | ||
| Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | procent av lån | ||||
| Kommuninvest | 576 | 62,9 | ||||
| SEB | 110 | 12,0 | ||||
| Handelsbanken | 60 | 6,6 | ||||
| Swedbank | 95 | 10,4 | ||||
| Sparbanken Skåne (checkkredit) | 75 | 8,2 | ||||
| Summa | 916 | 100,0 | ||||
Förfalloprofil kapitalbindning (mnkr)

Förfalloprofil räntebindning (mnkr)

Derivat; Ej aktuellt
| RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE | FÖLJS? | ||
|---|---|---|---|
| Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | |
| Finansieringsrisk | |||
| Ränterisk | |||
| Motpartsrisk | |||
| Valutarisk | |||
| Likviditetsrisk | |||
| Operativa risker | |||