Balansräkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2016
Bokslut
2017
Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
TILLGÅNGAR
         
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 8 1,2 3,0 2,2 4,0
Materiella anläggningstillgångar   353,7 376,2 1 342,9 1 351,4
Fastigheter och anläggningar 9 313,5 330,9 1 293,8 1 295,9
Maskiner och inventarier 10 40,2 45,3 49,1 55,4
Finansiella anläggningstillgångar   58,0 58,1 25,2 25,8
Aktier och andelar 11 54,5 54,6 11,7 11,8
Långfristig utlåning 12 3,5 3,5 5,5 4,4
Uppskjuten skattefordran 13 0,0 0,0 8,0 9,6
Summa anläggningstillgångar   412,9 437,3 1 370,3 1 381,2
 
Bidrag till statlig infrastruktur
14 5,3 9,0 5,3 9,0
 
Omsättningstillgångar
         
Fordringar 15 114,2 101,7 102,7 88,8
Förråd med mera 16 14,1 13,4 14,1 13,4
Kortfristiga placeringar 17 51,5 126,0 51,5 126,0
Kassa och bank 18 78,4 63,7 78,4 63,7
Summa omsättningstillgångar   258,2 304,8 246,7 291,9
 
SUMMA TILLGÅNGAR
  676,4 751,1 1 622,2 1 682,1
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
         
Eget kapital 19        
Årets resultat   23,0 23,9 44,8 44,6
Resultatutjämningsreserv   77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt eget kapital   333,2 365,4 380,7 434,7
Förändrad redovisningsprincip   9,2 0,0 9,2 0,0
Summa eget kapital   442,8 466,7 512,1 556,7
 
Avsättningar
         
Avsättningar för pensioner och liknande 20 9,1 8,5 12,1 11,5
Andra avsättningar 21 2,0 1,3 21,1 21,9
Summa avsättningar   11,1 9,8 33,2 33,4
 
Skulder
         
Långfristiga skulder 22 34,3 60,1 880,5 901,1
Kortfristiga skulder 23 188,2 214,5 196,4 190,8
Summa skulder   222,5 274,6 1 076,9 1 092,0
 
SUMMA EGET KAPITAL, AV SÄTTNINGAR OCH SKULDER
  676,4 751,1 1 622,2 1 682,1
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
         
Pensionsförpliktelser 24 0,3 0,0 0,3 0,0
Övriga panter och ansvarsförbindelser 25 859,1 859,1 1,4 1,4