Kassaflödesanalys

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2016
Bokslut
2017
Bokslut
2016
Bokslut
2017
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 23,0 23,9 44,8 44,6
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar 3 28,2 21,6 71,4 73,3
Justeringar för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 14A 0,3 0,4 0,3 0,4
Justeringar för upplösning av förutbetalda intäkter 22A – 1,4 – 1,9 – 1,4 – 1,9
Justering för realisationsvinster (-)/-förluster (+) 26 – 1,1 – 0,2 – 2,2 1,3
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 27 1,5 1,7 – 4,8 1,8
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
50,5 45,5 108,1 119,5
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
15A – 19,3 12,5 – 7,8 13,9
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 17A 18,6 – 74,5 18,6 – 74,5
Ökning (-)/minskning (+) förråd med mera 16A 1,1 0,7 1,1 0,7
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 23A 18,7 26,3 – 5,4 – 5,6
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 69,6 10,5 114,6 54,0
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 – 0,2 – 3,0 – 0,2 – 3,0
Investering i materiella anläggningstillgångar 28 – 71,1 – 44,5 – 158,2 – 85,3
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 22B 11,7 24,1 11,7 24,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 29 1,6 0,2 8,3 1,8
Investering långfristiga fordringar 12A 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 12B 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering aktier och andelar 11A 0,0 – 0,1 0,0 – 0,1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 58,0 – 23,3 – 138,4 – 62,5
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 22C 0,0 4,1 30,0 4,1
Minskning av långfristiga lån 22D – 0,5 – 0,5 – 0,7 – 5,7
Ökning långfristiga fordringar 12C 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 12D 0,7 0,0 6,6 1,1
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar 30 – 4,0 – 1,4 – 4,3 – 1,6
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 3,8 2,2 31,6 – 2,1
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
14B 0,0 – 4,1 0,0 – 4,1
 
ÅRETS KASSAFLÖDE
7,8 – 14,7 7,8 – 14,7
Likvida medel vid årets början 70,6 78,4 70,6 78,4
Likvida medel vid årets slut 78,4 63,7 78,4 63,7